| Грузоподъемность | 450 кг |
|---|---|
| Рабочая высота | 10 м |
| Серия SKYER | PT |
| Бренд | SKYER |
|---|---|
| Рабочая высота, м | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Серия стройки | PT |
| Высота подъема, м | 8 |
| Батарея, В/Ач | 8x6/200 |
| Серия SKYER | PT |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 2 |
| Время опускания, c | 35 |
| Время подъема на полную высоту, c | 40 |
| Зарядка, В/А | 48/25 |
| Двигатель (подъем), В/кВт | 48/4 |
|---|---|
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 30 |
| Размер платформы, мм | 2270x1110 |
| Высота с поручнями, м | 2.46 |
| Вес, кг | 3218 |
| Тип двигателя | электрический |
| Грузоподъемность выдвижной платформы, кг | 113 |
| Выдвижная платформа, мм | 900 |
| Емкость гидравлической системы, л | 30 |
| Габаритная длина подъемника, м | 2.767 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 1.5 |
| Габаритная высота подъемника, м | 1.9 |
Электрический самоходный гусеничный ножничный подъемник SKYER PT1045 — идеальное решение для высотных работ на неровных поверхностях. Двухместная платформа имеет грузоподъемность 450 кг, рабочая высота составляет 10 м.
Идеально подходит для строительных работ, обслуживания зданий, ландшафтных работ и других задач, требующих доступа к высоким точкам в сложных условиях. Особенно эффективен там, где обычные подъемники теряют устойчивость.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |