| Грузоподъемность | 250 кг |
|---|---|
| Рабочая высота | 20.1 м |
| Серия SKYER | DKP |
| Рабочая высота, м | 20.1 |
|---|---|
| Масса нетто, кг | 10200 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 45 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Серия стройки | DKP |
| Габаритная длина подъемника, м | 9.1 |
| Вес, кг | 10200 |
| Бренд | SKYER |
| Габаритная ширина подъемника, м | 2.49 |
| Габариты, мм | 9180х2450х2670 |
| Габаритная высота подъемника, м | 2.67 |
| Горизонтальный вылет, м | 11.7 |
| Время опускания, c | 130 |
| Объем гидравлического бака, л | 150 |
| Время подъема на полную высоту, c | 130 |
| Мощность двигателя, Вт | 35000 |
| Размер платформы, мм | 1830x760 |
|---|---|
| Серия SKYER | DKP |
| Колесная база, м | 2.54 |
| Размер шины | 360x140-200 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Внешний радиус поворота, м | 5.8 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.7 |
| Вращение башни, ° | 355 |
| Скорость движения в разложенном виде, км/ч | 1.1 |
| Вращение платформы, ° | 180 |
| Скорость движения в сложенном виде, км/ч | 5.1 |
| Дорожный просвет, мм | 410 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объем топливного бака, л | 150 |
| Количество человек на платформе | 2 |
| Высота подъема, м | 18.1 |
SKYER DKP2025 — компактный и маневренный самоходный дизельный коленчатый подъемник. Рабочая высота модели — 20.1 м, грузоподъемность — 250 кг. Оснащен стрелой с поворотным гуськом, который позволяет преодолевать препятствия и достигать сложных рабочих областей. Предназначен для эксплуатации на открытой местности, так как оборудован дизельным двигателем, который вырабатывает выхлопные газы в процессе работы. Использование подъемника в закрытых помещениях также возможно, но при условии хорошего проветривания.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |