| Артикул | RV2090 li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12800 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 340/440 |
| Серия PRO | RV li-ion |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2956 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Аккумулятор, Ач | 460 |
| Материал роликов | полиуретан |
|---|---|
| Высота свободного подъема вил, мм | 3170 |
| Дорожный просвет, мм | 75 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Ричтрак RV2090 li-ion – высокоэффективная модель из профессиональной серии PROLIFT PRO. Предназначен для перемещения грузов массой до 2000 кг по территории склада и их подъема на большую высоту – до 9 м. Благодаря литий-ионному аккумулятору ёмкостью 460 Ач гарантируется длительная автономность работы. Литий-ионные АКБ имеют долгий срок службы, отличаются высокой скоростью зарядки, обладают высоким классом защиты от пыли и влаги (IP 54). Этот вид аккумуляторов безопасен в эксплуатации, более экологичен, защищен от перегрева. Для зарядки не требуется специальное помещение. Энергосберегающие двигатели мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения) предназначены для высокоинтенсивной эксплуатации.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |