SKYER EKP1823 M — компактный и маневренный самоходный электрический коленчатый подъемник, представляющий новую модернизированную линейку бренда. Рабочая высота модели — 17.7 м, грузоподъемность — 230 кг. Оснащен стрелой с поворотным гуськом, который позволяет преодолевать препятствия и достигать сложных рабочих областей. Работает без вредных выбросов, поэтому может эксплуатироваться как в помещении, так и на улице.
Модели серии EKP M получили ряд важных улучшений. Увеличен горизонтальный вылет стрелы — до 9.47 м, а емкость аккумуляторных батарей достигает 320 Ач, что обеспечивает продолжительную автономную работу. Особое внимание уделено безопасности, удобству эксплуатации и расширенным техническим характеристикам.
| Аккумулятор, Ач | 320 |
|---|---|
| Бренд | SKYER |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Габаритная длина подъемника, м | 7.1 |
| Габаритная ширина подъемника, м | 1.8 |
| Габаритная высота подъемника, м | 2.14 |
| Габариты, мм | 7100x1800x2140 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Колесная база, м | 1.9 |
|---|---|
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7400 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3300х2 |
| Высота подъема, м | 15.7 |
| Зарядка, В/А | 48/60 |
| Горизонтальный вылет, м | 9.47 |
| Вращение башни, ° | 355 |
| Вращение платформы, ° | 180 |
| Вертикальное вращение стрелы, ° | 130 |
|---|---|
| Размеры шин, мм | 725x236 |
| Внешний радиус поворота, м | 5.4 |
| Внутренний радиус поворота, м | 3.4 |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 3/5 |
| Серия PRO | PREM |
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
|---|
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание |
|---|