Тельферы электрические
Цена от 69 770 руб.
Тельферы электрические применяются для перемещения грузов по вертикали и по горизонтали (вдоль монорельса) со значительно большей скоростью, чем ручные модели. Для управления используется дистанционный пульт. Рабочее напряжение – 380В.
Лебедки с электродвигателем обладают большим тяговым усилием и повышенной производительностью. Их используют для выполнения маневровых (тяговых) работ.
Электрическая канатная таль GEARSEN CD

Серия GCD
Тельфер Gearsen CD идет в комплекте с монорельсовой тележкой, которая при необходимости легко снимается. Все компоненты электрической канатной тали Gearsen CD выполнены из прочных износостойких материалов. Медная обмотка защищает двигатель от перегрева, а масляная пропитка предотвращает коррозию каната. В зависимости от модели, тельфер выдерживает груз массой от 1 до 10 тонн. Максимальная высота подъема у моделей этого типа — 36 м.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCD 1060 | 1 | 6 | 69768 руб. | |
GCD 1090 | 1 | 9 | 73575 руб. | |
GCD 10120 | 1 | 12 | 85011 руб. | |
GCD 10180 | 1 | 18 | 88639 руб. | |
GCD 10240 | 1 | 24 | 101049 руб. | |
GCD 10300 | 1 | 30 | 130827 руб. | |
GCD 10360 | 1 | 36 | 138278 руб. | |
GCD 2060 | 2 | 6 | 99910 руб. | |
GCD 2090 | 2 | 9 | 101977 руб. | |
GCD 20120 | 2 | 12 | 118780 руб. | |
GCD 20180 | 2 | 18 | 137427 руб. | |
GCD 20240 | 2 | 24 | 138278 руб. | |
GCD 20300 | 2 | 30 | 161639 руб. | |
GCD 20360 | 2 | 36 | 166642 руб. | |
GCD 3260 | 3.2 | 6 | 126745 руб. | |
GCD 3290 | 3.2 | 9 | 138970 руб. | |
GCD 32120 | 3.2 | 12 | 147222 руб. | |
GCD 32180 | 3.2 | 18 | 150829 руб. | |
GCD 32240 | 3.2 | 24 | 159551 руб. | |
GCD 32300 | 3.2 | 30 | 230484 руб. | |
GCD 32360 | 3.2 | 36 | 259850 руб. | |
GCD 5060 | 5 | 6 | 159551 руб. | |
GCD 5090 | 5 | 9 | 166642 руб. | |
GCD 50120 | 5 | 12 | 184371 руб. | |
GCD 50180 | 5 | 18 | 195008 руб. | |
GCD 50240 | 5 | 24 | 217648 руб. | |
GCD 50300 | 5 | 30 | 244872 руб. | |
GCD 50360 | 5 | 36 | 358710 руб. | |
GCD 10090 | 10 | 9 | 435911 руб. | |
GCD 100120 | 10 | 12 | 418913 руб. | |
GCD 100180 | 10 | 18 | 488022 руб. | |
GCD 100240 | 10 | 24 | 523756 руб. | |
GCD 100300 | 10 | 30 | 598360 руб. | |
GCD 100360 | 10 | 36 | 687752 руб. |
Тельфер электрический с тележкой ТM-1S

Серия TM1S
Предназначен для профессиональной эксплуатации, могут работать в интенсивном режиме, без перерыва. В данной модели установлено температурное реле (при перегреве двигатель отключается автоматически). Тельфер плавно запускается и работает тихо. Детали выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает долгую и стабильную работу. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом. В комплект входит оцинкованный канат со стальным сердечником, обладающий высокой износостойкостью и не требующий частых замен.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тяговый элемент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
TM-1S 0160 | 1 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0290 | 2 | 9 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0360 | 3 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0560 | 5 | 6 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0590 | 5 | 9 | Канат | по запросу | |
TM-1S 0260 | 2 | 6 | Канат | по запросу |
Крюковые подвески для тельферов электрических

Серия KP
Крюковая подвеска – специальное приспособление, которое используется для закрепления груза, и является одним из основных элементов тали. С их помощью груз может перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для ее изготовления используются высококачественные материалы, поскольку на неё приходится основная нагрузка.
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KPTM 1000 | 10 | по запросу | |
KPRU 500 | 0.5 | по запросу | |
KPRU 1000 | 1 | по запросу | |
KPRU 6300 | 6.3 | по запросу | |
KPRU 10000 | 10 | по запросу | |
KPRU 32000 | 32 | по запросу |
Таль электрическая канатная CD1

Серия CD1
Электрический тельфер CD1 представляет собой классическую бюджетную модель подъемника, способную перемещать грузы вертикально и горизонтально массой до 10 т. Максимальная высота подъема — 36 м. Тельфер укомплектован стальным канатом без оцинковки с органическим сердечником. Подходит для высокоинтенсивной работы, однако не следует допускать перегрева — температурное реле отсутствует.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 0560 | 0.5 | 6 | 800 | по запросу | |
CD1 05120 | 0.5 | 12 | 800 | по запросу | |
CD1 1060 | 1 | 6 | 1500 | по запросу | |
CD1 10120 | 1 | 12 | 1500 | по запросу | |
CD1 10180 | 1 | 18 | 1500 | по запросу | |
CD1 10240 | 1 | 24 | 1500 | по запросу | |
CD1 2060 | 2 | 6 | 3000 | по запросу | |
CD1 20120 | 2 | 12 | 3000 | по запросу | |
CD1 20180 | 2 | 18 | 3000 | по запросу | |
CD1 20240 | 2 | 24 | 3000 | по запросу | |
CD1 3060 | 3 | 6 | 4500 | по запросу | |
CD1 30120 | 3 | 12 | 4500 | по запросу | |
CD1 30240 | 3 | 24 | 4500 | по запросу | |
CD1 5060 | 5 | 6 | 7500 | по запросу | |
CD1 50120 | 5 | 12 | 7500 | по запросу | |
CD1 100120 | 10 | 12 | 13000 | по запросу | |
CD1 1090 | 1 | 9 | 1500 | по запросу | |
CD1 10360 | 1 | 36 | 1500 | по запросу | |
CD1 2090 | 2 | 9 | 3000 | по запросу | |
CD1 20360 | 2 | 36 | 3000 | по запросу | |
CD1 3090 | 3 | 9 | 4500 | по запросу | |
CD1 30180 | 3 | 18 | 4500 | по запросу | |
CD1 5090 | 5 | 9 | 7500 | по запросу | |
CD1 50180 | 5 | 18 | 7500 | по запросу | |
CD1 50240 | 5 | 24 | 7500 | по запросу | |
CD1 100180 | 10 | 18 | 13000 | по запросу | |
CD1 100240 | 10 | 24 | 13000 | по запросу | |
CD1 100360 | 10 | 36 | 13000 | по запросу |
Таль электрическая канатная MD1

Серия MD1
Тельфер электрический канатный двухскоростной MD1 используется для подъёма и перемещения грузов массой до 5 т. Оснащён электрической тележкой, передвигается в горизонтальной плоскости по монорельсовому пути. Надежная и высококачественная модель работает от сети 380 В. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, что увеличивает срок эксплуатации. В комплект входит прочный канат со стальным сердечником, крюковая подвеска, дистанционный пульт.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
MD1-20120 | 2 | 12 | по запросу | |
MD1-5060 | 5 | 6 | по запросу | |
MD1-10120 | 1 | 12 | по запросу | |
MD1-1060 | 1 | 6 | по запросу | |
MD1-2060 | 2 | 6 | по запросу | |
MD1-50120 | 5 | 12 | по запросу |
Таль электрическая цепная HHB1

Серия HHB1
Таль электрическая цепная HHB1 предназначена для подъёма и перемещения грузов массой до 10 т. Тельфер с электротележкой передвигается по оборудованному монорельсу в горизонтальной плоскости. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, защищающим от коррозии. В комплект входит крюковая подвеска и проводной дистанционный пульт. Для работы необходимо подключение к сети 380 В.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
HHB1-10120 | 1 | 12 | по запросу | |
HHB1-10180 | 1 | 18 | по запросу | |
HHB1-1090 | 1 | 9 | по запросу | |
HHB1-2060 | 2 | 6 | по запросу | |
HHB1-3060 | 3 | 6 | по запросу | |
HHB1-3090 | 3 | 9 | по запросу | |
HHB1-50120 | 5 | 12 | по запросу | |
HHB1-5090 | 5 | 9 | по запросу | |
HHB1-100120 | 10 | 12 | по запросу |