Стропы одноветвевые
Цена от 90 руб.
Одноветвевые стропы используются в качестве самостоятельного приспособления для перемещения грузов с одним зацепом, или в качестве комплектующего для многоветвевых стропов. Изготавливаются из текстильной ленты, каната или цепи.
Действующую цену уточняйте у менеджера до оформления заказа. Цены на стропы указаны ориентировочно.
Стропы канатные петлевые (СКП)

Серия СКП
Петлевые стропы – это самая распространенная разновидность канатных стропов. Изготавливаются методом заплета или опрессовки алюминиевой втулкой. Используются для захвата и перемещения груза в строительстве, на промышленных предприятиях, складах и т.д.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
СКП-051 | 0.5 | 1 | 169 руб. | |
СКП-053 | 0.5 | 3 | 336 руб. | |
СКП-054 | 0.5 | 4 | 423 руб. | |
СКП-055 | 0.5 | 5 | 509 руб. | |
СКП-056 | 0.5 | 6 | 594 руб. | |
СКП-058 | 0.5 | 8 | 766 руб. | |
СКП-052 | 0.5 | 2 | 251 руб. | |
СКП-071 | 0.7 | 1 | 236 руб. | |
СКП-073 | 0.7 | 3 | 470 руб. | |
СКП-074 | 0.7 | 4 | 586 руб. | |
СКП-075 | 0.7 | 5 | 703 руб. | |
СКП-076 | 0.7 | 6 | 820 руб. | |
СКП-078 | 0.7 | 8 | 1053 руб. | |
СКП-072 | 0.7 | 2 | 353 руб. | |
СКП-091 | 0.9 | 1 | 261 руб. | |
СКП-093 | 0.9 | 3 | 524 руб. | |
СКП-094 | 0.9 | 4 | 656 руб. | |
СКП-095 | 0.9 | 5 | 788 руб. | |
СКП-096 | 0.9 | 6 | 920 руб. | |
СКП-098 | 0.9 | 8 | 1184 руб. | |
СКП-092 | 0.9 | 2 | 392 руб. | |
СКП-1251 | 1.25 | 1 | 0 руб. | |
СКП-1253 | 1.25 | 3 | 711 руб. | |
СКП-1254 | 1.25 | 4 | 870 руб. | |
СКП-1255 | 1.25 | 5 | 1030 руб. | |
СКП-1256 | 1.25 | 6 | 1190 руб. | |
СКП-1258 | 1.25 | 8 | 1510 руб. | |
СКП-1252 | 1.25 | 2 | 550 руб. | |
СКП-161 | 1.6 | 1 | 487 руб. | |
СКП-163 | 1.6 | 3 | 861 руб. | |
СКП-164 | 1.6 | 4 | 1061 руб. | |
СКП-165 | 1.6 | 5 | 1252 руб. | |
СКП-166 | 1.6 | 6 | 1732 руб. | |
СКП-168 | 1.6 | 8 | 1826 руб. | |
СКП-162 | 1.6 | 2 | 670 руб. | |
СКП-201 | 2 | 1 | 668 руб. | |
СКП-203 | 2 | 3 | 1187 руб. | |
СКП-204 | 2 | 4 | 1446 руб. | |
СКП-205 | 2 | 5 | 1707 руб. | |
СКП-206 | 2 | 6 | 1966 руб. | |
СКП-208 | 2 | 8 | 2484 руб. | |
СКП-202 | 2 | 2 | 928 руб. | |
СКП-251 | 2.5 | 1 | 872 руб. | |
СКП-253 | 2.5 | 3 | 1477 руб. | |
СКП-254 | 2.5 | 4 | 1780 руб. | |
СКП-255 | 2.5 | 5 | 2085 руб. | |
СКП-256 | 2.5 | 6 | 2388 руб. | |
СКП-258 | 2.5 | 8 | 2994 руб. | |
СКП-252 | 2.5 | 2 | 1175 руб. | |
СКП-281 | 2.8 | 1 | 1094 руб. | |
СКП-283 | 2.8 | 3 | 1855 руб. | |
СКП-284 | 2.8 | 4 | 2325 руб. | |
СКП-285 | 2.8 | 5 | 2615 руб. | |
СКП-286 | 2.8 | 6 | 2994 руб. | |
СКП-288 | 2.8 | 8 | 3756 руб. | |
СКП-282 | 2.8 | 2 | 1474 руб. | |
СКП-361 | 3.6 | 1 | 1405 руб. | |
СКП-363 | 3.6 | 3 | 2331 руб. | |
СКП-364 | 3.6 | 4 | 2795 руб. | |
СКП-365 | 3.6 | 5 | 3258 руб. | |
СКП-366 | 3.6 | 6 | 3722 руб. | |
СКП-368 | 3.6 | 8 | 4649 руб. | |
СКП-362 | 3.6 | 2 | 1867 руб. | |
СКП-401 | 4 | 1 | 1694 руб. | |
СКП-403 | 4 | 3 | 2731 руб. | |
СКП-404 | 4 | 4 | 3251 руб. | |
СКП-405 | 4 | 5 | 3769 руб. | |
СКП-406 | 4 | 6 | 4287 руб. | |
СКП-408 | 4 | 8 | 5324 руб. | |
СКП-402 | 4 | 2 | 2213 руб. | |
СКП-501 | 5 | 1 | 2016 руб. | |
СКП-503 | 5 | 3 | 3389 руб. | |
СКП-504 | 5 | 4 | 3925 руб. | |
СКП-505 | 5 | 5 | 4398 руб. | |
СКП-506 | 5 | 6 | 5054 руб. | |
СКП-508 | 5 | 8 | 6186 руб. | |
СКП-502 | 5 | 2 | 2612 руб. | |
СКП-561 | 5.6 | 1 | 2353 руб. | |
СКП-563 | 5.6 | 3 | 3669 руб. | |
СКП-564 | 5.6 | 4 | 4327 руб. | |
СКП-565 | 5.6 | 5 | 4984 руб. | |
СКП-566 | 5.6 | 6 | 5642 руб. | |
СКП-568 | 5.6 | 8 | 6958 руб. | |
СКП-562 | 5.6 | 2 | 3011 руб. | |
СКП-631 | 6.3 | 1 | 2892 руб. | |
СКП-632 | 6.3 | 2 | 3668 руб. | |
СКП-633 | 6.3 | 3 | 4444 руб. | |
СКП-634 | 6.3 | 4 | 5236 руб. | |
СКП-635 | 6.3 | 5 | 5995 руб. | |
СКП-636 | 6.3 | 6 | 6771 руб. | |
СКП-638 | 6.3 | 8 | 8323 руб. | |
СКП-801 | 8 | 1 | 0 руб. | |
СКП-803 | 8 | 3 | 6299 руб. | |
СКП-804 | 8 | 4 | 7280 руб. | |
СКП-805 | 8 | 5 | 8263 руб. | |
СКП-806 | 8 | 6 | 9245 руб. | |
СКП-808 | 8 | 8 | 10718 руб. | |
СКП-802 | 8 | 2 | 5316 руб. | |
СКП-101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
СКП-103 | 10 | 3 | 7108 руб. | |
СКП-104 | 10 | 4 | 8215 руб. | |
СКП-105 | 10 | 5 | 9322 руб. | |
СКП-106 | 10 | 6 | 10539 руб. | |
СКП-108 | 10 | 8 | 12641 руб. | |
СКП-102 | 10 | 2 | 6001 руб. | |
СКП-12501 | 12.5 | 1 | 358 руб. | |
СКП-12503 | 12.5 | 3 | 9350 руб. | |
СКП-12504 | 12.5 | 4 | 10787 руб. | |
СКП-12505 | 12.5 | 5 | 12755 руб. | |
СКП-12506 | 12.5 | 6 | 13661 руб. | |
СКП-12508 | 12.5 | 8 | 16533 руб. | |
СКП-12502 | 12.5 | 2 | 7914 руб. | |
СКП-141 | 14 | 1 | 0 руб. | |
СКП-143 | 14 | 3 | 12054 руб. | |
СКП-144 | 14 | 4 | 13729 руб. | |
СКП-145 | 14 | 5 | 15403 руб. | |
СКП-146 | 14 | 6 | 17080 руб. | |
СКП-148 | 14 | 8 | 20429 руб. | |
СКП-142 | 14 | 2 | 10380 руб. | |
СКП-1601 | 16 | 1 | 0 руб. | |
СКП-1603 | 16 | 3 | 14700 руб. | |
СКП-1604 | 16 | 4 | 16419 руб. | |
СКП-1605 | 16 | 5 | 18137 руб. | |
СКП-1606 | 16 | 6 | 19857 руб. | |
СКП-1608 | 16 | 8 | 23293 руб. | |
СКП-1602 | 16 | 2 | 0 руб. |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)

Серия SC1
Строп цепной 8 класса прочности. Применяется для зацепа груза. Длина ветви варьируется от 1 до 6 метров и может регулироваться.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
SC1 110 | 1 | 1 | 661 руб. | |
SC1 210 | 2 | 1 | 868 руб. | |
SC1 310 | 3 | 1 | 1328 руб. | |
SC1 510 | 5 | 1 | 2419 руб. | |
SC1 810 | 8 | 1 | 3692 руб. | |
SC1 115 | 1 | 1.5 | 769 руб. | |
SC1 215 | 2 | 1.5 | 1017 руб. | |
SC1 315 | 3 | 1.5 | 1553 руб. | |
SC1 515 | 5 | 1.5 | 2848 руб. | |
SC1 815 | 8 | 1.5 | 4271 руб. | |
SC1 120 | 1 | 2 | 872 руб. | |
SC1 220 | 2 | 2 | 1173 руб. | |
SC1 320 | 3 | 2 | 1793 руб. | |
SC1 520 | 5 | 2 | 3277 руб. | |
SC1 820 | 8 | 2 | 4908 руб. | |
SC1 125 | 1 | 2.5 | 970 руб. | |
SC1 225 | 2 | 2.5 | 1323 руб. | |
SC1 325 | 3 | 2.5 | 2033 руб. | |
SC1 525 | 5 | 2.5 | 3705 руб. | |
SC1 825 | 8 | 2.5 | 5487 руб. | |
SC1 130 | 1 | 3 | 1073 руб. | |
SC1 230 | 2 | 3 | 1484 руб. | |
SC1 330 | 3 | 3 | 2257 руб. | |
SC1 530 | 5 | 3 | 4101 руб. | |
SC1 830 | 8 | 3 | 6124 руб. | |
SC1 135 | 1 | 3.5 | 1176 руб. | |
SC1 235 | 2 | 3.5 | 1640 руб. | |
SC1 335 | 3 | 3.5 | 2496 руб. | |
SC1 535 | 5 | 3.5 | 4528 руб. | |
SC1 835 | 8 | 3.5 | 6703 руб. | |
SC1 140 | 1 | 4 | 1279 руб. | |
SC1 240 | 2 | 4 | 1796 руб. | |
SC1 340 | 3 | 4 | 2736 руб. | |
SC1 540 | 5 | 4 | 4957 руб. | |
SC1 840 | 8 | 4 | 7282 руб. | |
SC1 145 | 1 | 4.5 | 1382 руб. | |
SC1 245 | 2 | 4.5 | 1944 руб. | |
SC1 345 | 3 | 4.5 | 2961 руб. | |
SC1 545 | 5 | 4.5 | 5386 руб. | |
SC1 845 | 8 | 4.5 | 7919 руб. | |
SC1 150 | 1 | 5 | 1481 руб. | |
SC1 250 | 2 | 5 | 2099 руб. | |
SC1 350 | 3 | 5 | 3201 руб. | |
SC1 550 | 5 | 5 | 5813 руб. | |
SC1 850 | 8 | 5 | 8498 руб. | |
SC1 155 | 1 | 5.5 | 1583 руб. | |
SC1 255 | 2 | 5.5 | 2255 руб. | |
SC1 355 | 3 | 5.5 | 3438 руб. | |
SC1 555 | 5 | 5.5 | 6329 руб. | |
SC1 855 | 8 | 5.5 | 9134 руб. | |
SC1 160 | 1 | 6 | 1687 руб. | |
SC1 260 | 2 | 6 | 2411 руб. | |
SC1 360 | 3 | 6 | 3665 руб. | |
SC1 560 | 5 | 6 | 6638 руб. | |
SC1 860 | 8 | 6 | 9713 руб. | |
SC1 12510 | 12.5 | 1 | 6559 руб. | |
SC1 1510 | 15 | 1 | 8987 руб. | |
SC1 2010 | 20 | 1 | 16410 руб. | |
SC1 31510 | 31.5 | 1 | 44335 руб. | |
SC1 12515 | 12.5 | 1.5 | 7734 руб. | |
SC1 1515 | 15 | 1.5 | 10578 руб. | |
SC1 2015 | 20 | 1.5 | 18762 руб. | |
SC1 31515 | 31.5 | 1.5 | 48238 руб. | |
SC1 12520 | 12.5 | 2 | 9055 руб. | |
SC1 1520 | 15 | 2 | 11969 руб. | |
SC1 2020 | 20 | 2 | 21585 руб. | |
SC1 31520 | 31.5 | 2 | 53117 руб. | |
SC1 12525 | 12.5 | 2.5 | 10230 руб. | |
SC1 1525 | 15 | 2.5 | 13560 руб. | |
SC1 2025 | 20 | 2.5 | 23937 руб. | |
SC1 31525 | 31.5 | 2.5 | 57020 руб. | |
SC1 12530 | 12.5 | 3 | 11404 руб. | |
SC1 1530 | 15 | 3 | 15150 руб. | |
SC1 2030 | 20 | 3 | 26289 руб. | |
SC1 31530 | 31.5 | 3 | 60924 руб. | |
SC1 12535 | 12.5 | 3.5 | 12726 руб. | |
SC1 1535 | 15 | 3.5 | 16699 руб. | |
SC1 2035 | 20 | 3.5 | 29113 руб. | |
SC1 31535 | 31.5 | 3.5 | 65803 руб. | |
SC1 12540 | 12.5 | 4 | 13900 руб. | |
SC1 1540 | 15 | 4 | 18289 руб. | |
SC1 2040 | 20 | 4 | 31465 руб. | |
SC1 31540 | 31.5 | 4 | 69705 руб. | |
SC1 12545 | 12.5 | 4.5 | 15075 руб. | |
SC1 1545 | 15 | 4.5 | 19525 руб. | |
SC1 2045 | 20 | 4.5 | 34287 руб. | |
SC1 31545 | 31.5 | 4.5 | 73609 руб. | |
SC1 12550 | 12.5 | 5 | 16395 руб. | |
SC1 1550 | 15 | 5 | 21114 руб. | |
SC1 2050 | 20 | 5 | 36641 руб. | |
SC1 31550 | 31.5 | 5 | 78487 руб. | |
SC1 12555 | 12.5 | 5.5 | 17569 руб. | |
SC1 1555 | 15 | 5.5 | 22507 руб. | |
SC1 2055 | 20 | 5.5 | 39462 руб. | |
SC1 31555 | 31.5 | 5.5 | 82391 руб. | |
SC1 12560 | 12.5 | 6 | 18744 руб. | |
SC1 1560 | 15 | 6 | 24097 руб. | |
SC1 2060 | 20 | 6 | 41814 руб. | |
SC1 31560 | 31.5 | 6 | 86293 руб. |
Строп СТП – полиэстер (Евростандарт) Германия

Серия STP
Стропы текстильные СТП – универсальные, имеют небольшой собственный вес. Изготовлены из полиэстера в соответствии с Евростандартом. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STP 30051 | 0.5 | 1 | 100 руб. | |
STP 3011 | 1 | 1 | 112 руб. | |
STP 90301 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STP 12041 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STP 6021 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STP 300515 | 0.5 | 1.5 | 105 руб. | |
STP 30115 | 1 | 1.5 | 335 руб. | |
STP 60215 | 2 | 1.5 | 247 руб. | |
STP 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 30052 | 0.5 | 2 | 122 руб. | |
STP 3012 | 1 | 2 | 166 руб. | |
STP 6022 | 2 | 2 | 307 руб. | |
STP 9032 | 3 | 2 | 510 руб. | |
STP 12042 | 4 | 2 | 613 руб. | |
STP 30525 | 0.5 | 2.5 | 132 руб. | |
STP 30125 | 1 | 2.5 | 700 руб. | |
STP 60225 | 2 | 2.5 | 361 руб. | |
STP 90325 | 3 | 2.5 | 606 руб. | |
STP 120425 | 4 | 2.5 | 731 руб. | |
STP 30053 | 0.5 | 3 | 146 руб. | |
STP 3013 | 1 | 3 | 222 руб. | |
STP 6023 | 2 | 3 | 419 руб. | |
STP 9033 | 3 | 3 | 701 руб. | |
STP 12043 | 4 | 3 | 843 руб. | |
STP 300535 | 0.5 | 3.5 | 160 руб. | |
STP 30135 | 1 | 3.5 | 1290 руб. | |
STP 60235 | 2 | 3.5 | 475 руб. | |
STP 90335 | 3 | 3.5 | 798 руб. | |
STP 120435 | 4 | 3.5 | 960 руб. | |
STP 30054 | 0.5 | 4 | 173 руб. | |
STP 3014 | 1 | 4 | 279 руб. | |
STP 6024 | 2 | 4 | 530 руб. | |
STP 9034 | 3 | 4 | 892 руб. | |
STP 12044 | 4 | 4 | 1074 руб. | |
STP 300545 | 0.5 | 4.5 | 187 руб. | |
STP 30145 | 1 | 4.5 | 1676 руб. | |
STP 60245 | 2 | 4.5 | 584 руб. | |
STP 90345 | 3 | 4.5 | 989 руб. | |
STP 120445 | 4 | 4.5 | 1190 руб. | |
STP 30055 | 0.5 | 5 | 201 руб. | |
STP 3015 | 1 | 5 | 334 руб. | |
STP 6025 | 2 | 5 | 641 руб. | |
STP 9035 | 3 | 5 | 1083 руб. | |
STP 12045 | 4 | 5 | 1304 руб. | |
STP 300555 | 0.5 | 5.5 | 215 руб. | |
STP 30155 | 1 | 5.5 | 2549 руб. | |
STP 60255 | 2 | 5.5 | 696 руб. | |
STP 90355 | 3 | 5.5 | 1180 руб. | |
STP 120455 | 4 | 5.5 | 1421 руб. | |
STP 30056 | 0.5 | 6 | 228 руб. | |
STP 3016 | 1 | 6 | 391 руб. | |
STP 6026 | 2 | 6 | 752 руб. | |
STP 9036 | 3 | 6 | 1275 руб. | |
STP 12046 | 4 | 6 | 1534 руб. | |
STP 300565 | 0.5 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 30165 | 1 | 6.5 | 3237 руб. | |
STP 60265 | 2 | 6.5 | 806 руб. | |
STP 90365 | 3 | 6.5 | 1370 руб. | |
STP 120465 | 4 | 6.5 | 1651 руб. | |
STP 30057 | 0.5 | 7 | 0 руб. | |
STP 3017 | 1 | 7 | 437 руб. | |
STP 306070 | 2 | 7 | 861 руб. | |
STP 9037 | 3 | 7 | 1464 руб. | |
STP 12047 | 4 | 7 | 1763 руб. | |
STP 300575 | 0.5 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 30175 | 1 | 7.5 | 4534 руб. | |
STP 60275 | 2 | 7.5 | 917 руб. | |
STP 90375 | 3 | 7.5 | 1561 руб. | |
STP 120475 | 4 | 7.5 | 1880 руб. | |
STP 30058 | 0.5 | 8 | 0 руб. | |
STP 3018 | 1 | 8 | 504 руб. | |
STP 6028 | 2 | 8 | 974 руб. | |
STP 9038 | 3 | 8 | 1656 руб. | |
STP 12048 | 4 | 8 | 1993 руб. | |
STP 15051 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STP 24081 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STP 18061 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STP 300101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STP 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 15052 | 5 | 2 | 858 руб. | |
STP 18062 | 6 | 2 | 1021 руб. | |
STP 24082 | 8 | 2 | 1362 руб. | |
STP 300102 | 10 | 2 | 0 руб. | |
STP 150525 | 5 | 2.5 | 1023 руб. | |
STP 180625 | 6 | 2.5 | 1216 руб. | |
STP 240825 | 8 | 2.5 | 1613 руб. | |
STP 3001025 | 10 | 2.5 | 2148 руб. | |
STP 15053 | 5 | 3 | 1185 руб. | |
STP 18063 | 6 | 3 | 1409 руб. | |
STP 24083 | 8 | 3 | 1866 руб. | |
STP 300103 | 10 | 3 | 2487 руб. | |
STP 150535 | 5 | 3.5 | 1351 руб. | |
STP 180635 | 6 | 3.5 | 1605 руб. | |
STP 240835 | 8 | 3.5 | 2121 руб. | |
STP 3001035 | 10 | 3.5 | 2824 руб. | |
STP 15054 | 5 | 4 | 1512 руб. | |
STP 18064 | 6 | 4 | 1797 руб. | |
STP 24084 | 8 | 4 | 2372 руб. | |
STP 300104 | 10 | 4 | 3161 руб. | |
STP 150545 | 5 | 4.5 | 1678 руб. | |
STP 180645 | 6 | 4.5 | 1993 руб. | |
STP 240845 | 8 | 4.5 | 2628 руб. | |
STP 3001045 | 10 | 4.5 | 3503 руб. | |
STP 150550 | 5 | 5 | 1839 руб. | |
STP 18065 | 6 | 5 | 2186 руб. | |
STP 24085 | 8 | 5 | 2879 руб. | |
STP 300105 | 10 | 5 | 3841 руб. | |
STP 150555 | 5 | 5.5 | 2005 руб. | |
STP 180655 | 6 | 5.5 | 2381 руб. | |
STP 240855 | 8 | 5.5 | 3135 руб. | |
STP 3001055 | 10 | 5.5 | 4183 руб. | |
STP 15056 | 5 | 6 | 2167 руб. | |
STP 18066 | 6 | 6 | 2574 руб. | |
STP 24086 | 8 | 6 | 3387 руб. | |
STP 300106 | 10 | 6 | 4520 руб. | |
STP 150565 | 5 | 6.5 | 2333 руб. | |
STP 180665 | 6 | 6.5 | 2770 руб. | |
STP 240865 | 8 | 6.5 | 3642 руб. | |
STP 3001065 | 10 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 15057 | 5 | 7 | 2494 руб. | |
STP 18067 | 6 | 7 | 2962 руб. | |
STP 24087 | 8 | 7 | 3895 руб. | |
STP 300107 | 10 | 7 | 5200 руб. | |
STP 150575 | 5 | 7.5 | 2659 руб. | |
STP 180675 | 6 | 7.5 | 3158 руб. | |
STP 240875 | 8 | 7.5 | 4150 руб. | |
STP 3001075 | 10 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 15058 | 5 | 8 | 2821 руб. | |
STP 18068 | 6 | 8 | 3351 руб. | |
STP 24088 | 8 | 8 | 4401 руб. | |
STP 300108 | 10 | 8 | 5879 руб. |
Строп СТП – полиэстер (Стандарт) Германия

Серия STPS
Стропы текстильные СТП – универсального назначения. Имеют небольшой собственный вес. Изготавливаются из полиэстера в соответствии с заданными стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPS 300510 | 0.5 | 1 | 89 руб. | |
STPS 30110 | 1 | 1 | 108 руб. | |
STPS 60210 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STPS 90310 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STPS 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPS 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPS 180610 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STPS 240810 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STPS 3001010 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STPS 300515 | 0.5 | 1.5 | 101 руб. | |
STPS 30115 | 1 | 1.5 | 130 руб. | |
STPS 60215 | 2 | 1.5 | 223 руб. | |
STPS 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 300520 | 0.5 | 2 | 113 руб. | |
STPS 30120 | 1 | 2 | 156 руб. | |
STPS 60220 | 2 | 2 | 274 руб. | |
STPS 90320 | 3 | 2 | 414 руб. | |
STPS 120420 | 4 | 2 | 544 руб. | |
STPS 150520 | 5 | 2 | 684 руб. | |
STPS 180620 | 6 | 2 | 943 руб. | |
STPS 240820 | 8 | 2 | 1293 руб. | |
STPS 3001020 | 10 | 2 | 1661 руб. | |
STPS 300525 | 0.5 | 2.5 | 125 руб. | |
STPS 30125 | 1 | 2.5 | 181 руб. | |
STPS 60225 | 2 | 2.5 | 320 руб. | |
STPS 90325 | 3 | 2.5 | 488 руб. | |
STPS 120425 | 4 | 2.5 | 642 руб. | |
STPS 150525 | 5 | 2.5 | 808 руб. | |
STPS 180625 | 6 | 2.5 | 1120 руб. | |
STPS 240825 | 8 | 2.5 | 1529 руб. | |
STPS 3001025 | 10 | 2.5 | 1961 руб. | |
STPS 300530 | 0.5 | 3 | 137 руб. | |
STPS 30130 | 1 | 3 | 206 руб. | |
STPS 60230 | 2 | 3 | 370 руб. | |
STPS 90330 | 3 | 3 | 559 руб. | |
STPS 120430 | 4 | 3 | 738 руб. | |
STPS 150530 | 5 | 3 | 929 руб. | |
STPS 180630 | 6 | 3 | 1294 руб. | |
STPS 240830 | 8 | 3 | 1761 руб. | |
STPS 3001030 | 10 | 3 | 2263 руб. | |
STPS 300535 | 0.5 | 3.5 | 150 руб. | |
STPS 30135 | 1 | 3.5 | 231 руб. | |
STPS 60235 | 2 | 3.5 | 415 руб. | |
STPS 90335 | 3 | 3.5 | 634 руб. | |
STPS 120435 | 4 | 3.5 | 838 руб. | |
STPS 150535 | 5 | 3.5 | 1055 руб. | |
STPS 180635 | 6 | 3.5 | 1471 руб. | |
STPS 240835 | 8 | 3.5 | 1997 руб. | |
STPS 3001035 | 10 | 3.5 | 2567 руб. | |
STPS 300540 | 0.5 | 4 | 162 руб. | |
STPS 30140 | 1 | 4 | 256 руб. | |
STPS 60240 | 2 | 4 | 462 руб. | |
STPS 90340 | 3 | 4 | 707 руб. | |
STPS 120440 | 4 | 4 | 932 руб. | |
STPS 150540 | 5 | 4 | 1175 руб. | |
STPS 180640 | 6 | 4 | 1646 руб. | |
STPS 240840 | 8 | 4 | 2230 руб. | |
STPS 3001040 | 10 | 4 | 2869 руб. | |
STPS 300545 | 0.5 | 4.5 | 174 руб. | |
STPS 30145 | 1 | 4.5 | 281 руб. | |
STPS 60245 | 2 | 4.5 | 507 руб. | |
STPS 90345 | 3 | 4.5 | 780 руб. | |
STPS 120445 | 4 | 4.5 | 1032 руб. | |
STPS 150545 | 5 | 4.5 | 1300 руб. | |
STPS 180645 | 6 | 4.5 | 1823 руб. | |
STPS 240845 | 8 | 4.5 | 2466 руб. | |
STPS 3001045 | 10 | 4.5 | 3174 руб. | |
STPS 300550 | 0.5 | 5 | 186 руб. | |
STPS 30150 | 1 | 5 | 306 руб. | |
STPS 60250 | 2 | 5 | 558 руб. | |
STPS 90350 | 3 | 5 | 853 руб. | |
STPS 120450 | 4 | 5 | 1128 руб. | |
STPS 150550 | 5 | 5 | 1421 руб. | |
STPS 180650 | 6 | 5 | 1996 руб. | |
STPS 240850 | 8 | 5 | 2698 руб. | |
STPS 3001050 | 10 | 5 | 3475 руб. | |
STPS 300555 | 0.5 | 5.5 | 198 руб. | |
STPS 30155 | 1 | 5.5 | 332 руб. | |
STPS 60255 | 2 | 5.5 | 603 руб. | |
STPS 90355 | 3 | 5.5 | 928 руб. | |
STPS 120455 | 4 | 5.5 | 1227 руб. | |
STPS 150555 | 5 | 5.5 | 1547 руб. | |
STPS 180655 | 6 | 5.5 | 2175 руб. | |
STPS 240855 | 8 | 5.5 | 2934 руб. | |
STPS 3001055 | 10 | 5.5 | 3780 руб. | |
STPS 300560 | 0.5 | 6 | 210 руб. | |
STPS 30160 | 1 | 6 | 358 руб. | |
STPS 60260 | 2 | 6 | 651 руб. | |
STPS 90360 | 3 | 6 | 999 руб. | |
STPS 120460 | 4 | 6 | 1322 руб. | |
STPS 150560 | 5 | 6 | 1667 руб. | |
STPS 180660 | 6 | 6 | 2348 руб. | |
STPS 240860 | 8 | 6 | 3168 руб. | |
STPS 3001060 | 10 | 6 | 4082 руб. | |
STPS 300565 | 0.5 | 6.5 | 223 руб. | |
STPS 30165 | 1 | 6.5 | 386 руб. | |
STPS 60265 | 2 | 6.5 | 695 руб. | |
STPS 90365 | 3 | 6.5 | 1073 руб. | |
STPS 120465 | 4 | 6.5 | 1421 руб. | |
STPS 150565 | 5 | 6.5 | 0 руб. | |
STPS 180665 | 6 | 6.5 | 2526 руб. | |
STPS 240865 | 8 | 6.5 | 3404 руб. | |
STPS 3001065 | 10 | 6.5 | 4386 руб. | |
STPS 300570 | 0.5 | 7 | 235 руб. | |
STPS 30170 | 1 | 7 | 412 руб. | |
STPS 60270 | 2 | 7 | 743 руб. | |
STPS 90370 | 3 | 7 | 1144 руб. | |
STPS 120470 | 4 | 7 | 1517 руб. | |
STPS 150570 | 5 | 7 | 1914 руб. | |
STPS 180670 | 6 | 7 | 2699 руб. | |
STPS 240870 | 8 | 7 | 3636 руб. | |
STPS 3001070 | 10 | 7 | 4688 руб. | |
STPS 300575 | 0.5 | 7.5 | 247 руб. | |
STPS 30175 | 1 | 7.5 | 441 руб. | |
STPS 60275 | 2 | 7.5 | 791 руб. | |
STPS 90375 | 3 | 7.5 | 1218 руб. | |
STPS 120475 | 4 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 150575 | 5 | 7.5 | 2039 руб. | |
STPS 180675 | 6 | 7.5 | 2876 руб. | |
STPS 240875 | 8 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 3001075 | 10 | 7.5 | 4992 руб. | |
STPS 300580 | 0.5 | 8 | 259 руб. | |
STPS 30180 | 1 | 8 | 457 руб. | |
STPS 60280 | 2 | 8 | 838 руб. | |
STPS 90380 | 3 | 8 | 1291 руб. | |
STPS 120480 | 4 | 8 | 1711 руб. | |
STPS 150580 | 5 | 8 | 2159 руб. | |
STPS 180680 | 6 | 8 | 3050 руб. | |
STPS 240880 | 8 | 8 | 4104 руб. | |
STPS 3001080 | 10 | 8 | 5294 руб. |
Строп СТП – полиэстер Китай

Серия STPK
Стропы текстильные СТП (Китай) – имеют универсальное назначение. Изготавливаются из полиэстера в соответствии со стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают и не царапают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
