| Артикул | ERP20 li-ion ZSM450-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
|---|---|
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
| Аккумулятор, Ач | 350 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 7500 |
| Расстояние между вилами, мм | 270/350 |
| Тип управления | AC |
|---|---|
| Бренд | YETT |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2075 |
| Общая ширина, мм | 1194 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 4088 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5564 |
| Тип питания | электрический |
|---|---|
| Сила тока зарядного устройства, А | 200 |
| Напряжение батареи, B | 48 |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
Электрический погрузчик YETT ERP20 li-ion ZSM450-SS — это функциональная, надежная, экологичная модель, которая подходит для работы как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Востребована на промышленных производствах, складах, овощебазах, в распределительных центрах, крупных организациях оптовой торговли. Грузоподъемность составляет 2000 кг, высота подъема вил — 4.5 м.
На погрузчике установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 350 Ач, от которого работают необслуживаемые двигатели мощностью 7500 Вт (движения) и 7700 Вт (подъема). АКБ обеспечивает длительное время автономной работы. Благодаря электропитанию двигателей в окружающую среду не выделяются вредные выхлопные газы, что делает данную модель погрузчика идеальным выбором для работы в закрытых помещениях.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |