| Грузоподъемность | 2000 кг |
|---|---|
| Высота подъема вил | 3 м |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
|---|---|
| Высота подъема вил, м | 3 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 140 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4045 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 1995 |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/12 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Тип мачты | дуплекс |
| Серия склада | CPCD-H-3W |
| Бренд | HANGCHA |
| Масса с батареей, кг | 3440 |
| Общая длина, мм | 2550 |
| Общая ширина, мм | 1155 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2120 |
| Радиус разворота, мм | 2170 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2640 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 20/‒ |
| Расстояние между вилами, мм | 260/1020 |
| Размер вил, мм | 1070/122/40 |
|---|---|
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 105 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колесная база, м | 1.665 |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип двигателя | дизельный |
| Двигатель | Xinchai C490BPG-204 |
| Объем двигателя, см³ | 2670 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Мощность двигателя, Вт | 40000 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | ‒/19 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 580/‒ |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 500/‒ |
| Батарея, В/Ач | 12/90 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
Дизельный вилочный погрузчик HANGCHA CPCD20 AG2 M300-3W имеет грузоподъемность 2000 кг и высоту подъема вил 3 м. Оснащен мощным китайским двигателем Xinchai C490BPG-204, отличающимся надежностью и долгим сроком службы.
В комплектацию погрузчика включена третья линия гидравлики, позволяющая при необходимости использовать дополнительное навесное оборудование.
Увеличенная педаль тормоза и регенеративное торможение могут эффективно снижать усталость оператора. Мачта с широким углом обзора и оптимизированным дизайном не закрывает поле зрения.
Профиль, сочетающий строгие линии и обтекаемую криволинейную поверхность, делает погрузчик малогабаритным и легко управляемым.
Исследования и современные разработки позволили рационализировать систему управления и контроля мощности погрузчика, а также оптимизировать внешний вид, эргономику, надежность продукта, техническое обслуживание и другие аспекты, в значительной степени повысив производительность.
| Строительная и складская техника, ГПО | 12 месяцев |
|---|---|
| Колёса и колёсные опоры (Европа) | 12 месяцев |
| Колёса и колёсные опоры (Китай) | 14 дней |